Boguszowianin na medal

Boguszowianin na medal

w Sport

Mateusz Kłaczyński z Boguszowa-Gorc zwycięzcą marszobiegu „Sudecka Setka". Stu kilometrowa trasę pokonał w 9 godzin 24 minuty.

W zawodach wystartowało około 180 zawodników. Uczestnicy w zależności od kategorii wiekowej startowali na następujących odcinkach 100km – „Sudecka 100", 75km – „Maraton 75" oraz 42km – „Nocny Maraton Górski".

Dziesiątka najlepszych na poszczególnych dystansach.

SUDECKA SETKA

 

1 KŁACZYŃSKI MATEUSZ (15), BOGUSZÓW_GORCE, M20-1, 09:24:03

2 KACZUGA MIROSŁAW (63), WAŁBRZYCH, M40-1, 09:30:27

3 BACZEWSKI EDWARD (72), WAŁBRZYCH, M40-2, 09:53:20

4 BARANOW TOMASZ (35), PLATERÓW, M30-1, 10:18:10

5 STEFAŃSKI STEFAN (26), WARSZAWA, M40-3, 10:18:53

6 KUŹNIAK RYSZARD (38) WAŁBRZYCH, M50-1, 10:36:46

7 RZECHUŁA SŁAWOMIR (21), BIELSKO-BIAŁA, M40-4, 10:38:02

8 SPYCHALSKI KRZYSZTOF (46), LEGNICA, M20-2, 11:00:43

9 ZYCH LESŁAW (33), SAMBORZEC, M50-2, 11:17:03

10 PRZYGODZKI TOMASZ (8), BOGUSZÓW-GORCE, M20-3, 11:41:54

 

MARATON 72

 

1 POGORZELSKI GRZEGORZ (199), WAŁBRZYCH, M40-1, 06:34:57

2 KURYŁO PAWEŁ (14) AUGUSTÓW, M30-1, 07:16:23

3 SZOSTAK MARIUSZ (2), ALEKSANDRÓW KUJAWS, M30-2, 07:16:32

4 PISMENKO WOJCIECH (9), ŚWIDWIN, M40-2, 07:37:21

5 BIEL ANDRZEJ (154), ŻYWIEC, M20-1, 08:25:51

6 DUDZIŃSKI MARCIN (239)WAŁBRZYCHM30-3, 08:53:03

7 CETNAROWSKI MARIUSZ (144)BIELAWA, M20-2, 09:19:36

8 MARCINIUK JAROSŁAW (71)SOKOŁOWSKO, M30-4, 09:23:19

9 PUDA KRZYSZTOF (45)JELEŚNIA, M30-5, 09:29:04

10 BALBUS ANNA (65), BYTOM, K20-1, 10:03:08

 

NOCNY MARATON GÓRSKI 42 km

 

1 WOSIK DANIEL (162), KUNÓW, M20-1, 03:11:11

2 SWOBODA MAREK (244), WAŁBRZYCH, M40-1, 03:12:24

3 RAIS MICHAŁ (210) WAŁBRZYCH, M20-2, 03:30:27

4 PACIEJEWSKI PIOTR (181), JELENIA GÓRA, M30-1, 03:31:22

5 HOLLY PIOTR (221), WAŁBRZYCH, M20-3, 03:46:35

6 KONDRATOWICZ ŁUKASZ (161), KAMIENNA GÓRA, M20-4, 04:05:12,

7 GURGUL RYSZARD (133), WALBRZYCH, M50-1, 04:07:01

8 JAGIELLICZ MARCIN (213), WAŁBRZYCH, M20-5, 04:07:03

9 KOWALSKI ANDRZEJ (220), WAŁBRZYCH, M30-2, 04:10:26

10 TARCZYŃSKI GRZEGORZ (183), PĘGÓW, M30-3, 04:13:07

 

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Sport

Zawody rowerowe MTB

Aż 130 zawodników stanęło na starcie zawodów rowerowych, które rozegrano nad zalewem
Go to Top